शिष्यवृत्ती परीक्षा विषय - गणित
| घटक / भारांश | उपघटक | you tube | Online Test | Notes/Tricks | |
| संख्याज्ञान | संख्याचिन्हे | Online Test | Click Here | ||
| 12% Que 6 | संख्या वाचन | Online Test | Click Here | ||
| स्थानिक किंमत | Online Test | Click Here | |||
| विस्तारित मांडणी | Online Test | Click Here | |||
| अंकापासून संख्या तयार करणे | Online Test | Click Here | |||
| चढता उतरता क्रम | Online Test | Click Here | |||
| 1 ते 100 अंक | Online Test | Click Here | |||
| संख्यांचे प्रकार | Online Test | Click Here | |||
| संख्यावरील क्रिया | बेरीज | Online Test | Click Here | ||
| 20% Que 10 | वजाबाकी | Online Test | Click Here | ||
| गुणाकार | Online Test | Click Here | |||
| भागाकार | Online Test | Click Here | |||
| पदावली | Online Test | Click Here | |||
| विभाज्यतेच्या कसोट्या | Online Test | Click Here | |||
| मिश्र क्रिया | Click Here | ||||
| अपूर्णांक - 14% Que 7 | समच्छेद अपूर्णांक | Click Here | |||
| भिन्नच्छेद अपूर्णांक | Click Here | ||||
| सममूल्य अपूर्णांक | |||||
| अपूर्णांक परस्पर रुपांतर | |||||
| दशांश अपूर्णांक | वाचन लेखन | ||||
| स्थानिक किंमत | |||||
| बेरीज, वजाबाकी | |||||
| मापन | लांबी | ||||
| 20% Que 10 | वस्तूमान | ||||
| धारकता | |||||
| दिनदर्शिका | |||||
| नाणी व नोटा | |||||
| कालमापन | |||||
| कागदमापन | |||||
| व्यावहारिक गणित | नफा तोटा | ||||
| 16% Que 8 | शेकडेवारी | ||||
| सरळव्याज | |||||
| भूमिती | कोन | ||||
| 14% Que 7 | रेषा | ||||
| त्रिकोण | |||||
| चौकोन | |||||
| आयत | |||||
| वर्तुळ | |||||
| घन | |||||
| इष्टिकाचिती | |||||
| परिमिती | |||||
| क्षेत्रफळ | |||||
| त्रिमितीय वस्तू व घडणी | |||||
| आकृतीबंध | |||||
| चित्रालेख 4% Que 2 | चित्रालेख | ||||
| संमिश्र उदाहरणे | |||||
नमूना प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
1 Comments
Varsha Ramesh Pakhane
ReplyDelete